Odhav, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24BXGPP7742C1ZH
Approx. Rs 50 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 2 mm |
| Shape | Disc |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N50 |
| Applications | Toys / Magnetic Tools / Gifts & Packaging |
| Dimensions | 10 mm Dia |
| Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
| Plating / Coating | Epoxy |
| Colour | Silver |
| Maximum Working Temperature (Deg. C) | 80 Deg. C |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 1.5 mm |
| Shape | Disc |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N38 |
| Applications | Acoustic Instruments(Microphones / Headphones / Loudspeakers) |
| Dimensions | 30 mm Dia |
| Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
| Colour | Silver |
| Surface Gauss | 10,000 Gauss |
| Maximum Working Temperature (Deg. C) | 80 Deg. C |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 2,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Shape | Rod (Cylinder) |
| Magnet Grade | N55 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
| Material | Neodymium |
| Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
| Plating / Coating | Epoxy |
| Colour | Silver |
| Maximum Working Temperature (Deg. C) | 80 Deg. C |
| Magnetization Direction | Axial |
Approx. Rs 350 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Shape | Cup & Pot |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N48 |
| Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
| Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
| Plating / Coating | Teflon |
| Colour | Silver |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Shape | Cup & Pot |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N38 |
| Applications | Sensors / Electronic devices |
| Brand | Regal Magnetics |
| Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
| Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
| Colour | Silver |
| Maximum Working Temperature (Deg. C) | 80 Deg. C |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 80 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Dimensions (LxW or Dia) (mm) | 25x5 mm |
| Thickness | 5 mm |
| Shape | Bar (Block) |
| Material | Neodymium |
| Magnet Grade | N40 |
| Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
| Colour | Silver |
| Maximum Working Temperature (Deg. C) | 80 Deg. C |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 3,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Magnet Grade | N40 |
| Applications | Acoustic Instruments(Microphones / Headphones / Loudspeakers) |
| Shape | Ring |
| Material | Neodymium |
| Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
| Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
| Colour | Silver |
| Maximum Working Temperature (Deg. C) | 120 Deg. C |
| Country Of Origin | Made In India |
Explore More Products
© Regal Magnetics. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited